簡(jiǎn)要描述:盒中袋果汁加工專用BIB灌裝機(jī):BIB灌裝機(jī)是液體盒中袋產(chǎn)品的專用生產(chǎn)設(shè)備。設(shè)備結(jié)構(gòu)緊湊小巧靈活,PLC控制系統(tǒng)操作簡(jiǎn)單,只需1名操作人員就可以完成灌裝生產(chǎn)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 上海成洵 | 包裝類型 | 袋 |
---|---|---|---|
工作原理 | 常壓 | 適用對(duì)象 | 果汁飲料,礦泉水、純凈水,油類,碳酸飲料,藥水,酒類飲料,酸奶,鮮奶 |
適用行業(yè) | 餐飲,食品,醫(yī)藥,煙酒 | 物料類型 | 液體 |
功率 | 0.37kw | 外形尺寸 | L600×W980×H1410mm |
灌裝頭數(shù) | 1 | 灌裝量 | 2000-30000ml |
適用瓶高 | 2-30L盒中袋mm | 生產(chǎn)能力 | 80-240袋/小時(shí)罐/分鐘 |
灌裝精度 | 99.6% | 自動(dòng)化程度 | 半自動(dòng) |
計(jì)量方式 | 流量計(jì) |
品牌 | 上海成洵 | 包裝類型 | 袋 |
---|---|---|---|
工作原理 | 常壓 | 適用對(duì)象 | 果汁飲料,礦泉水、純凈水,油類,碳酸飲料,藥水,酒類飲料,酸奶,鮮奶 |
適用行業(yè) | 餐飲,食品,醫(yī)藥,煙酒 | 物料類型 | 液體 |
功率 | 0.37kw | 外形尺寸 | L600×W980×H1410mm |
灌裝頭數(shù) | 1 | 灌裝量 | 2000-30000ml |
適用瓶高 | 2-30L盒中袋mm | 生產(chǎn)能力 | 80-240袋/小時(shí)罐/分鐘 |
灌裝精度 | 99.6% | 自動(dòng)化程度 | 半自動(dòng) |
計(jì)量方式 | 流量計(jì) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃