簡要描述:果蔬壓榨專用全自動大型帶式壓濾機:大型果蔬帶式榨汁機采用不同的布置與組合可形成很多不同的機型。具有結(jié)構(gòu)簡單,脫水效率高,處理量大,能耗少,噪聲低,自動化程度高,可以連續(xù)作業(yè),易于維護等優(yōu)點,其成本和運行費用比板框壓濾機降低 30%以上,因此成為果蔬處理的重要設(shè)備。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 上海成洵 | 生產(chǎn)能力 | 1000-10000kg/h |
---|---|---|---|
功率 | 21.37kw | 電壓 | 380v |
產(chǎn)品用途 | 果蔬壓榨過濾設(shè)備 | 外形尺寸 | 定制mm |
凈重 | 定制kg | 自動化程度 | 全自動 |
適用范圍 | 果蔬加工廠設(shè)備 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
運輸包裝 | 塑料膜封+木箱運輸 |
品牌 | 上海成洵 | 生產(chǎn)能力 | 1000-10000kg/h |
---|---|---|---|
功率 | 21.37kw | 電壓 | 380v |
產(chǎn)品用途 | 果蔬壓榨過濾設(shè)備 | 外形尺寸 | 定制mm |
凈重 | 定制kg | 自動化程度 | 全自動 |
適用范圍 | 果蔬加工廠設(shè)備 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
運輸包裝 | 塑料膜封+木箱運輸 |
帶式壓濾機產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號 | 額定處理能力 | 額定功率(kw) | 產(chǎn)品尺寸(mm) |
定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
CX-P-YZ-401-3T | 3 噸/小時 | 21 | 3000×1500×2150 |
CX-P-YZ-401-5T | 5 噸/小時 | 30 | 4000×1800×2150 |
CX-P-YZ-401-10T | 10 噸/小時 | 40 | 5000×2000×2150 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃